Sugeng rawuh ing situs web kita!

Self Drilling Screw Thread Rolling Machine

Katrangan singkat:

Pembentukan sing efisien: Mesin gulung ulir sekrup nyuda biaya produksi kanthi cara mencet langsung tanpa proses pemotongan lan ora ngasilake sampah. Produktivitas mesin sing dhuwur njamin keseragaman benang lan akurasi.

Kekuwatan sing Ditingkatake: Dibandhingake karo proses nglereni tradisional, proses rolling benang ngasilake benang kanthi kekuatan sing luwih dhuwur lan produk rampung sing luwih tahan lama, sing cocog kanggo macem-macem aplikasi industri.


Detail Produk

Tag produk

Rincian

Prinsip operasi
Desain Plate Paralel: Mesin rolling benang meneng nganggo rong piring paralel, kanthi dawa piring stasioner minangka standar, sing kudu luwih saka 20 kali diameter obyek sing bakal diproses, nanging ora luwih saka 35 kali, kanggo njamin akurasi lan stabilitas produk rampung.

Requirements kanggo nomer giliran: Desain peralatan mbutuhake nomer giliran piring waos kanggo ngawut-awut kayu kudu ora kurang saka 6 giliran, lan kanggo ngawut-awut mesin kudu ora kurang saka 4 giliran. Yen jumlah giliran ora cukup, workpiece bakal dipeksa kanggo extruded lan gawé oval utawa deformasi abnormal liyane, mengaruhi struktur materi lan kualitas produk rampung.

Ringkesan kaluwihan
Produksi bebas sampah: Proses penet langsung, ora nglereni sampah, ngirit biaya materi.
Efisiensi dhuwur: Produksi kacepetan dhuwur nambah produktivitas lan cocok kanggo produksi massal.
Rampung dhuwur: Produk rampung duwe permukaan sing dhuwur lan penampilan sing apik banget.
Presisi seragam: Priksa manawa presisi saben produk rampung konsisten, nambah kualitas produk.

Paramèter

Model Max. Cut diameteripun Maks. BlankLength Die Dimensi (w) Die Dimensi (t) Moving die minension (l) Ukuran Die Stasioner (l) Tingkat output Daya Motor Badan L*W*H Bobot
unit mm mm mm mm   mm Pcs / min KW mm KG
UST-003 3 25 15 25 55 45 420-480 0.75 1050x790x1150 600
UST-003A 3 30 20 30 75 65 200-245 1.5 1100x850x950 650
UST-003 Totally-Tertutup 3 25 15 25 55 45 420-480 0.75 1060x830x1140 680
UST-004 Sakabehe-Tertutup 4 30 20 30 80 65 320-380 2.2 1290x975x1330 650
Hopper UST-004B 4 40 25 40 90 75 260 2.2-6 1995x1410x1490 1000
Disk Getaran Semi-Tutup UST-004B 4 40 25 40 90 75 260 2.2-6 1730x1260x1420 1100
UST-004CB Hopper Semi-Ditutup 5 55 25 55 105 90 220-240 3 1850x1250x1400 1500
Disk Getaran Semi-Tutup UST-004CB 5 55 25 55 105 90 220-240 3 1850x1380x1400 1600
UST-15B 6 55 25 55 125 110 180 5.5 2000x1550x1450 1750
UST-15B 6 80 25 80 125 110 180 5.5 2000x1550x1450 1900
UST-15B 6 105 25 55 125 110 160 5.5 2000x1650x1500 2000
UST-20B 8 105 25(30) 105 170 150 140 7.5 2450x1820x1600 2850
UST-20LL 8 200 25(30) 105 170 150 60-110 11 2800x2000x1600 4000
UST-30 12 155 40(38) 158 215 190 60 22 3290x1600x1700 5500
Disk Getaran UST-25 10 155 25(30) 155 170 150 120 11 2800x1900x1550 3600
Disk Getaran UST-30 12 150 40(38) 155 215 190 50-90 15 3420x1680x1795 5500
UST-40 20 200 50 (45) 155 265 230 45-60 30 3500*2500*1950 8500

Gambar Detail

Self Drilling Screw Thread Rolling Machine-1

Semi-Ditutup

Self Drilling Screw Thread Rolling Machine-2

Sakabehe-Tertutup

Self Drilling Screw Thread Rolling Machine Product Final

Self Drilling Screw Thread Rolling Machine Product Final


  • Sadurunge:
  • Sabanjure:

  • Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita